Jadwal Imsakiyah 1445H di Manokwari Langsung ke konten utama

Jadwal Imsakiyah 1445H di Manokwari

Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa di Kab. Manokwari 1445H/2024M
SOPIN, Berikut adalah jadwal Imsakiyah dan Waktu Buku Puasa 1445H/2024 untuk daerah Kabupaten Manokwari Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa di Kab. Manokwari
Hijriah Hari Tanggal Masehi Imsak Subuh Terbit Zuhur Asar Magrib Isya
1 Ramadhan Selasa, 12 Maret 2024 04:46 04:56 06:07 12:17 15:20 18:20 19:28
2 Ramadhan Rabu, 13 Maret 2024 04:45 04:55 06:07 12:17 15:19 18:20 19:28
3 Ramadhan Kamis, 14 Maret 2024 04:45 04:45 06:06 12:16 15:18 18:19 19:27
4 Ramadhan Juma'at, 15 Maret 2024 04:45 45:55 06:06 12:16 15:17 18:19 19:27
5 Ramadhan Sabtu, 16 Maret 2024 04:45 04:55 06:06 12:16 15:16 18:19 19:27
6 Ramadhan Ahad, 17 Maret 2024 04:44 04:54 06:05 12:16 15:15 18:18 19:27
7 Ramadhan Senin,18 Maret 2024 04:44 04:54 06:05 12:15 15:14 18:18 19:26
8 Ramadhan Selasa, 19 Maret 2024 04:44 04:54 06:05 12:15 15:15 18:18 19:26
9 Ramadhan Rabu, 20 Maret 2024 04:44 04:54 06:05 12:15 15:15 18:18 19:26
10 Ramadhan Kamis, 21 Maret 2024 04:44 04:54 06:05 12:15 15:16 18:18 19:26
11 Ramadhan Jum'at, 22 Maret 2024 04:43 04:53 06:04 12:14 15:16 18:17 19:25
12 Ramadhan Sabtu, 23 Maret 2024 04:43 04:53 06:04 12:14 15:26 18:17 19:25
13 Ramadhan Ahad, 24 Maret 2024 04:43 04:53 06:04 12:13 15:17 18:16 19:24
14 Ramadhan Senin, 25 Maret 2024 04:42 04:52 06:03 12:13 15:17 18:16 19:24
15 Ramadhan Selasa, 26 Maret 2024 04:42 04:52 06:03 12:13 15:18 18:16 19:24
16 Ramadhan Rabu, 27 Maret 2024 04:42 04:52 06:03 12:13 15:18 18:15 19:23
17 Ramadhan Kamis, 28 Maret 2024 04:41 04:51 06:02 12:12 15:18 18:15 19:23
18 Ramadhan Jum'at,29 Maret 2024 04:41 04:51 06:02 12:12 15:19 18:15 19:23
19 Ramadhan Sabtu, 30 Maret 2024 04:41 04:52 06:02 12:12 15:19 18:14 19:22
20 Ramadhan Ahad, 31 Maret 2024 04:40 04:50 06:02 12:11 15:19 18:14 19:22
21 Ramadhan Senin, 1 April 2024 04:40 04:50 06:01 12:11 15:19 18:14 19:22
22 Ramadhan Selasa,2 April 2024 04:40 04:50 06:01 12:11 15:20 18:13 19:22
23 Ramadhan Rabu, 3 April 2024 04:39 04:49 06:01 12:10 15:20 18:13 19:22
24 Ramadhan Kamis, 4 April 2024 04:39 04:49 06:01 12:10 15:20 18:13 19:21
25 Ramadhan Juma'at, 5 April 2024 04:39 04:49 06:00 12:10 15:20 18:12 19:21
26 Ramadhan Sabtu, 6 April 2024 04:39 04:49 06:00 12:10 15:21 18:12 19:21
27 Ramadhan Ahad, 7 April 2024 04:38 04:48 06:00 12:09 15:21 18:12 19:20
28 Ramadhan Senin, 8 April 2024 04:38 04:48 05:59 12:09 15:21 18:12 19:20
29 Ramadhan Selasa,9 April 2024 04:38 04:48 05:59 12:09 15:21 18:11 19:20
30 Ramadhan Rabu, 10 April 2024 04:37 04:47 05:59 12:08 15:21 18:11 19:20
sumber data dari Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, sekian dulu SOPIN sekedar info tentang jadwal Imsakiyah dan Waktu Berbuka Puasa di Kabupaten Manokwari, dalam blog kesayangan kita yakni blog Petualangan Yotam, blog yang informatif, bermanfaat serta menghibur.

Komentar