Jadwal Kapal Km. Sabuk Nusantara 63
SOPIN berikut adalah jadwal Kapal Perintis Km Sabuk Nusantara 63 untuk bulan April 2024
Jadwal Kapal Km. Sabuk Nusantara 63, April 2024
sekian dulu SOPIN sekedar info tentang jadwal Kapal Perintis Km Sabuk Nusantara 63 untuk bulan April 2024, jadwal Kapal sewaktu waktu dapat berubah, sampai jumpa lagi dalam blog kesayangan kita, yakni blog Petualangan Yotam, blog yang informatif, bermanfaat serta menghibur.
Kapal | Tiba | Pukul | Sandar | Berangkat | Pukul | Tujuan |
---|---|---|---|---|---|---|
Sabuk Nusantara 63 | Jumat, 29 Maret 2024 | 18:00 | Biak | Senin, 1 April 2024 | 07:00 | P. Wundi |
Sabuk Nusantara 63 | Senin, 1 April 2024 | 10:00 | P. Wundi | Senin, 1 April 2024 | 11:00 | P. Mbromsi |
Sabuk Nusantara 63 | Senin, 1 April 2024 | 14:00 | P. Mbromsi | Senin, 1 April 2024 | 16:00 | Biak |
Sabuk Nusantara 63 | Senin, 1 April 2024 | 20:00 | Biak | Rabu, 3 April 2024 | 01:00 | Korido |
Sabuk Nusantara 63 | Rabu, 3 April 2024 | 06:00 | Korido | Rabu, 3 April 2024 | 07:00 | Saribi |
Sabuk Nusantara 63 | Rabu, 3 April 2024 | 14:00 | Saribi | Rabu, 3 April 2024 | 15:00 | Manokwari |
Sabuk Nusantara 63 | Rabu, 3 April 2024 | 22:00 | Manokwari | Kamis, 4 April 2024 | 23:00 | Windesi |
Sabuk Nusantara 63 | Jumat, 5 April 2024 | 12:00 | Windesi | Jumat, 5 April 2024 | 13.00 | Wasior |
Sabuk Nusantara 63 | Jumat, 5 April 2024 | 16:00 | Wasior | Jumat, 5 April 2024 | 22:00 | Teluk Umar |
Sabuk Nusantara 63 | Sabtu, 6 April 2024 | 08:00 | Teluk Umar | Sabtu, 6 April 2035 | 10:00 | Yaur |
Sabuk Nusantara 63 | Sabtu, 6 April 2024 | 13:00 | Yaur | Sabtu, 6 April 2024 | 14:00 | Nabire |
Sabuk Nusantara 63 | Sabtu, 6 April 2024 | 19:00 | Nabire | Sabtu, 6 April 2024 | 22:00 | Wapoga |
Sabuk Nusantara 63 | Minggu, 7 April 2024 | 06:00 | Wapoga | Minggu, 7 April 2024 | 07:00 | Waren |
Sabuk Nusantara 63 | Minggu, 7 April 2024 | 11:00 | Waren | Minggu, 7 April 2024 | 12:00 | Kaipuri |
Sabuk Nusantara 63 | Minggu, 7 April 2024 | 17:00 | Kaipuri | Minggu, 7 April 2024 | 12:00 | Dawai |
Sabuk Nusantara 63 | Minggu, 7 April 2024 | 21:00 | Dawai | Senin, 8 April 2024 | 08:00 WIT | Serui |
Sabuk Nusantara 63 | Senin,8 April 2024 | 12:00 | Serui | Selasa,9 April 2024 | 01:00 | Ansus |
Sabuk Nusantara 63 | Selasa, 9 April 2024 | 05:00 | Ansus | Selasa, 9 April 2024 | 06:00 | Poom |
Sabuk Nusantara 63 | Selasa,9 April 2024 | 13:00 | Poom | Selasa, 9 April 63 | 14:00 | Biak |
Sabuk Nusantara 63 | Selasa, 9 April 2024 | 18:00 | Biak | Jumat, 12 April 2024 | 07:00 | P. Wundi |
Sabuk Nusantara 63 | Jumat, 12 April 2024 | 10:00 | P. Wundi | Jumat, 12 April 2024 | 11:00 | P. Mbromsi |
Sabuk Nusantara 63 | Jumat, 12 April 2024 | 14:00 | P. Mbromsi | Jumat, 12 April 2024 | 16:00 | Biak |
Sabuk Nusantara 63 | Jumat, 12 April 2024 | 20:00 | Biak | Minggu, 14 April 2024 | 01:00 | Korido |
Sabuk Nusantara 63 | Minggu, 14 April 2024 | 06:00 | Korido | Minggu, 14 April 2024 | 07:00 | Saribi |
Sabuk Nusantara 63 | Minggu, 14 April 2024 | 14:00 | Saribi | Minggu,14 April 2024 | 15:00 | Manokwari |
Sabuk Nusantara 63 | Minggu, 14 April 2024 | 22:00 | Manokwari | Senin, 15 April 2024 | 23:00 | Windesi |
Sabuk Nusantara 63 | Selasa, 16 April 2024 | 12:00 | Windesi | Selasa, 16 April 2024 | 13:00 | Wasior |
Sabuk Nusantara 63 | Selasa, 16 April 2024 | 16:00 | Wasior | Selasa,16 April 2024 | 22:00 | Teluk Umar |
Sabuk Nusantara 63 | Rabu, 17 April 2024 | 08:00 | Terluk Umar | Rabu, 17 April 2024 | 10:00 | Yaur |
Sabuk Nusantara 63 | Rabu, 17 April 2024 | 13:00 | Yaur | Rabu,17 April 2024 | 14:00 | Nabire |
Sabuk Nusantara 63 | Rabu, 17 April 2024 | 19:00 | Nabire | Rabu, 17 April 2024 | 22:00 | Wapoga |
Sabuk Nusantara 63 | Kamis, 18,April 2024 | 06:00 | Wapoga | Kamis, 18 April 2024 | 07:00 | Waren |
Sabuk Nusantara 63 | Kamis, 18 April 2024 | 11:00 | Waren | Kamis, 18 April 2024 | 12:00 | Kaipuri |
Sabuk Nusantara 63 | Kamis, 18 April 2024 | 17:00 | Kaipuri | Kamis, 18 April 2024 | 18:00 | Dawai |
Sabuk Nusantara 63 | Kamis, 18 April 2024 | 21.00 | Dawai | Jumat, 19 April 2024 | 08:00 | Serui |
Sabuk Nusantara 63 | Jumat, 19 April 2024 | 12:00 | Serui | Sabtu, 20 April 2024 | 01:00 | Ansus |
Sabuk Nusantara 63 | Sabtu, 20 April 2024 | 05:00 | Ansus | Sabtu, 20 April 2024 | 06:00 | Poom |
Sabuk Nusantara 63 | Sabtu, 20 April 2024 | 13:00 | Poom | Sabtu, 20 April 2024 | 14:00 | Biak |
Sabuk Nusantara 63 | Sabtu, 20 April 2024 | 18:00 | Biak | Selasa, 23 April 2024 | 07:00 | P. Wundi |
Sabuk Nusantara 63 | Selasa, 23 April 2024 | 10:00 | P.Wundi | Selasa,23 April 2024 | 11:00 | P. Mbromsi |
Sabuk Nusantara 63 | Selasa,23 April 2024 | 14:00 | P. Mbromsi | Selasa, 23 April 2024 | 16:00 | Biak |
Sabuk Nusantara 63 | Selasa, 23 April 2024 | 20:00 | Biak | Kamis, 25 April 2024 | 01:00 | Korido |
Sabuk Nusantara 63 | Kamis, 25 April 2024 | 06:00 | Korido | Kamis,25 April 2024 | 07:00 | Saribi |
Sabuk Nusantara 63 | Kamis, 25 April 2024 | 14:00 | Saribi | Kamis, 25 April 2024 | 15:00 | Manokwari |
Sabuk Nusantara 63 | Kamis, 25 April 2024 | 22:00 | Manokwari | Jumat, 26 April 2024 | 23:00 | Windesi |
Sabuk Nusantara 63 | Sabtu, 27 April 2024 | 12:00 | Windesi | Sabtu, 27 April 2024 | 13:00 | Wasior |
Sabuk Nusantara 63 | Sabtu, 27 April 2024 | 16:00 | Wasior | Sabtu, 27 April 2024 | 22:00 | Teluk Umar |
Sabuk Nusantara 63 | Minggu, 28 April 2024 | 08:00 | Teluk Umar | Minggu, 28 April 2024 | 10:00 | Yaur |
Sabuk Nusantara 63 | Minggu, 28 April 2024 | 13:00 | Yaur | Minggu, 28 April 2024 | 14:00 | Nabire |
Sabuk Nusantara 63 | Minggu, 28 April 2024 | 19:00 | Nabire | Minggu,28 April 2024 | 22:00 | Wopoga |
Sabuk Nusantara 63 | Senin, 29 April 2024 | 06:00 | Wopoga | Senin,29 April 2024 | 07:00 | Waren |
Sabuk Nusantara 63 | Senin, 29 April 2024 | 11:00 | Waren | Senin, 29 April 2024 | 12:00 | Kaipuri |
Sabuk Nusantara 63 | Senin, 29 April 2024 | 17:00 | Kaipuri | Senin, 29 April 2024 | 18:00 | Dawai |
Sabuk Nusantara 63 | Senin, 29 April 2024 | 21:00 | Dawai | Selasa, 30 April 2024 | 08:00 | Serui |
Sabuk Nusantara 63 | Selasa, 30 April 2024 | 12:00 | Serui | Rabu, 1 Mei 2024 | 01:00 | Ansus |
Komentar
Posting Komentar