Jadwal Kapal Km. Dobosolo
SOPIN, berikut adalah jadwal Kapal Penumpang Km Dobosolo untuk bulan April 2024, jadwal Kapal sewaktu waktu dapat berubah,
Jadwal Kapal Km. Dobosolo, April 2024
Sekian dulu SOPIN sekedar info tentang jadwal Kapal Penumpang Km. Dobonsolo untuk bulan April 2024 dalam blog kesayangan kita yakni blog Petualangan Yotam, blog yang informatif, bermanfaat serta menghibur, jadwal kapal sewaktu waktu dapat berubah.
Kapal | Tiba | Pukul | Sandar | Berangkat | Pukul | Tujuan |
---|---|---|---|---|---|---|
Km. Dobonsolo | Senin, 1/4/2024 | 22:00 | BauBau | Selasa, 2/4/2024 | 02:00 | Makassar |
Km. Dobonsolo | Selasa, 2/4/2024 | 16:00 | Makassar | Selasa, 2/4/2024 | 19:00 | Surabaya |
Km. Dobonsolo | Rabu, 3/4/2024 | 23:00 | Surabaya | Kamis, 4/4/2024 | 01:00 | Tjg Priok |
Km. Dobonsolo | Jumat, 5/4/2024 | 02:00 | Tjg Priok | Jumat, 5/4/2024 | 16:00 | Semarang |
Km. Dobonsolo | Sabtu, 6/4/2024 | 08:00 | Semarang | Sabtu, 6/4/2024 | 16:00 | Tjg Priok |
Km. Dobonsolo | Minggu, 7/4/2024 | 08:00 | Tjg. Priok | Minggu, 7/4/2024 | 16:00 | Semarang |
Km. Dobonsolo | Senin, 8/4/2024 | 08:00 | Semarang | Senin, 8/4/2024 | 16:00 | Surabaya |
Km. Dobonsolo | Selasa, 9/4/2024 | 04:00 | Surabaya | Selasa, 9/4/2024 | 07:00 | Makassar |
Km. Dobonsolo | Rabu, 10/4/2024 | 14:00 | Makassar | Kamis, 11/4/2024 | 12:00 | Surabaya |
Km. Dobonsolo | Jumat, 12/4/2024 | 19:00 | Surabaya | Jumat, 12/4/2024 | 22:00 | Semarang |
Km. Dobonsolo | Sabtu, 13/4/2024 | 10:00 | Semarang | Sabtu, 13/4/2024 | 16:00 | Tjg Priok |
Km. Dobonsolo | Minggu, 14/4/2024 | 08:00 | Tjg Priok | Minggu, 14/4/2024 | 16:00 | Semarang |
Km. Dobonsolo | Senin, 15/4/2024 | 08:00 | Semarang | Senin, 15/4/2024 | 16:00 | Tjg Priok |
Km. Dobonsolo | Selasa, 16/4/2024 | 08:00 | Tjg Priok | Rabu, 17/4/2024 | 23:59 | Surabaya |
Km. Dobonsolo | Jumat, 19/4/2024 | 03:00 | Surabaya | Jumat, 19/4/2024 | 07:00 | Balikpapan |
Km. Dobonsolo | Sabtu, 20/4/2024 | 17:00 | Balikpapan | Sabtu, 20/4/2024 | 21:00 | Makassar |
Km. Dobonsolo | Minggu, 21/4/2024 | 18:00 | Makassar | Minggu, 21/4/2024 | 23:00 | BauBau |
Km. Dobonsolo | Senin, 22/4/2024 | 15:00 | BauBau | Senin, 22/4/2024 | 18:00 | Ambon |
Km. Dobonsolo | Selasa, 23/4/2024 | 22:00 | Ambon | Rabu, 24/4/2024 | 02:00 | Sorong |
Km. Dobonsolo | Kamis, 25/4/2024 | 01:00 | Sorong | Kamis, 25/4/2024 | 04:00 | Manokwari |
Km. Dobonsolo | Kamis, 25/4/2024 | 19:00 | Manokwari | Kamis, 25/4/2024 | 22:00 | Serui |
Km. Dobonsolo | Jumat, 26/4/2024 | 18:00 | Serui | Jumat, 26/4/2024 | 20:00 | Jayapura |
Km. Dobonsolo | Sabtu, 27/4/2024 | 17:00 | Jayapura | Sabtu, 27/4/2024 | 22:00 | Serui |
Km. Dobonsolo | Minggu, 28/4/2024 | 17:00 | Serui | Minggu, 28/4/2024 | 19:00 | Nabire |
Km. Dobonsolo | Senin, 29/4/2024 | 00:01 | Nabire | Senin, 29/4/2024 | 02:00 | Manokwari |
Km. Dobonsolo | Senin, 29/4/2024 | 12:00 | Manokwari | Senin, 29/4/2024 | 14:00 | Sorong |
Km. Dobonsolo | Selasa, 30/4/2024 | 05:00 | Sorong | Selasa,30/4/2024 | 08:00 |
Komentar
Posting Komentar