Jadwal Km Gunung Dempo
SOPIN, berikut adalah jadwal Kapal Penumpang Km Gunung Dempo untuk bulan April 2024, jadwal Kapal sewaktu waktu dapat berubah.
Jadwal Kapal Km. Sabuk Nusantara 94, April 2024
sekian dulu SOPIN sekedar info tentang jadwal Kapal Penumpang Km Gunung Dempo untuk bulan April 2024, dalam blog kesayangan kita yakni blog Petualangan Yotam, blog yang informatif, bermanfaat serta menghibur.
*Jadwal Kapal sewaktu waktu dapat berubah.
Kapal | Tiba | Pukul | Sandar | Berangkat | Pukul | Tujuan |
---|---|---|---|---|---|---|
Km. G Dempo | Tjg Priok | Senin, 1/4/2024 | 21:00 | Surabaya | ||
Km. G Dempo | Selasa, 2/4/2024 | 21:00 | Surabaya | Selasa, 2/4/2024 | 23:59 | Makassar |
Km. G Dempo | Kamis, 4/4/2024 | 03:00 | Makassar | Kamis, 4/4/2024 | 07:00 | BauBau |
Km. G Dempo | Kamis, 4/4/2024 | 21:00 | BauBau | Kamis, 4/4/2024 | 23:00 | Sorong |
Km. G Dempo | Sabtu, 6/4/2024 | 13:00 | Sorong | Sabtu, 6/4/2024 | 16:00 | Manokwari |
Km. G Dempo | Minggu, 7/4/2024 | 05:00 | Manokwari | Minggu, 7/4/2024 | 07:00 | Wasior |
Km. G Dempo | Minggu, 7/4/2024 | 15:00 | Wasior | Minggu, 7/4/2024 | 16:00 | Nabire |
Km. G Dempo | Minggu, 7/4/2024 | 23:00 | Nabire | Senin, 8/4/2024 | 01:00 | Jayapura |
Km. G Dempo | Selasa, 9/4/2024 | 00:01 | Jayapura | Selasa, 9/4/2024 | 05:00 | Nabire |
Km. G Dempo | Rabu, 10/4/2024 | 05:00 | Nabire | Rabu, 10/4/2024 | 10:00 | Wasior |
Km. G Dempo | Rabu, 10/4/2024 | 17:00 | Wasior | Rabu, 10/4/2024 | 18:00 | Manokwari |
Km. G Dempo | Kamis, 11/4/2024 | 02:00 | Manokwari | Kamis, 11/4/2024 | 04:00 | Sorong |
Km. G Dempo | Kamis, 11/4/2024 | 17:00 | Sorong | Kamis, 11/4/2024 | 19:00 | Makassar |
Km. G Dempo | Sabtu, 13/4/2024 | 21:00 | Makassar | Sabtu, 13/4/2024 | 23:00 | Surabaya |
Km. G Dempo | Senin, 15/4/2024 | 01:00 | Surabaya | Senin, 15/4/2024 | 03:00 | Tjg Priok |
Km. G Dempo | Selasa, 16/4/2024 | 02:00 | Tjg Priok | Selasa, 16/4/2024 | 15:00 | Surabaya |
Km. G Dempo | Rabu, 17/4/2024 | 15:00 | Surabaya | Rabu, 17/4/2024 | 18:00 | Makassar |
Km. G Dempo | Kamis, 18/4/2024 | 21:00 | Makassar | Jumat, 19/4/2024 | 01:00 | BauBau |
Km. G Dempo | Jumat, 19/4/2024 | 15:00 | BauBau | Jumat, 19/4/2024 | 17:00 | Sorong |
Km. G Dempo | Minggu, 21/4/2024 | 07:00 | Sorong | Minggu, 21/4/2024 | 10:00 | Manokwari |
Km. G Dempo | Minggu, 21/4/2024 | 23:00 | Manokwari | Senin, 22/4/2024 | 01:00 | Wasior |
Km. G Dempo | Senin, 22/4/2024 | 08:00 | Wasior | Senin, 22/4/2024 | 09:00 | Nabire |
Km. G Dempo | Senin, 22/4/2024 | 16:00 | Nabire | Senin, 22/4/2024 | 18:00 | Jayapura |
Km. G Dempo | Selasa, 23/4/2024 | 17:00 | Jayapura | Selasa, 23/4/2024 | 22:00 | Nabire |
Km. G Dempo | Rabu, 24/4/2024 | 22:00 | Nabire | Rabu, 24/4/2024 | 23:59 | Wasior |
Km. G Dempo | Kamis, 25/4/2024 | 07:00 | Wasior | Kamis, 25/4/2024 | 08:00 | Manokwari |
Km. G Dempo | Kamis, 25/4/2024 | 16:00 | Manokwari | Kamis, 25/4/2024 | 18:00 | Sorong |
Km. G Dempo | Jumat, 26/4/2024 | 07:00 | Sorong | Jumat, 26/4/2024 | 10:00 | BauBau |
Km. G Dempo | Minggu, 28/4/2024 | 00:01 | BauBau | Minggu, 28/4/2024 | 03:00 | Makassar |
Km. G Dempo | Minggu, 28/4/2024 | 18:00 | Makassar | Minggu, 28/4/2024 | 20:00 | Surabaya |
Km. G Dempo | Senin, 29/4/2024 | 23:00 | Surabaya | Selasa, 30/4/2024 | 01:00 | Tjg Priok |
Komentar
Posting Komentar